<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Библиотека Lib SGI</title>
	<atom:link href="http://lib-sgi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lib-sgi.com</link>
	<description>Бесплатная электронная библиотека</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beginning PHP and MySQL E-Commerce. From Novice to Professional.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/beginning-php-and-mysql-e-commerce-from-novice-to-professional/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/beginning-php-and-mysql-e-commerce-from-novice-to-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Authors: Cristian Darie, Emilian Balanescu Format: PDF Language: English Year of Edition: 2008 Size: 8.37 Mb Welcome to the second edition of Beginning PHP and MySQL E-Commerce: From Novice to Professional! This book is a practical, step-by-step PHP and MySQL tutorial that teaches you real-world development practices. Guiding you through every step of the design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/beginning-php-and-mysql-e-commerce-from-novice-to-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы распознавания образов.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/principy-raspoznavaniya-obrazov/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/principy-raspoznavaniya-obrazov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Авторы: Дж. Ту, Р. Гонсалес Формат: djvu Язык: Русский Год издания: 1978 Размер: 4,51 Мб В книге представлены методы построения распознающих систем и систем обработки больших информационных массивов. Рассматриваются основные постановки задач и важнейшие модели алгоритмов (комбинаторно-логические, статистические и лингвистические). Изложение ведется на достаточно высоком уровне математической строгости. Особенность книги состоит в том, что рассматриваемые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/principy-raspoznavaniya-obrazov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распознавание и цифровая обработка изображений.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/raspoznavanie-i-cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/raspoznavanie-i-cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Авторы: Злобин В.К. Курганов В.Д. Анисимов Б.В. Формат: djvu Язык: Русский Год издания: 1983 Размер: 5,1 Мб В учебном пособии рассматривается цифровая обработка и распознавание изображений; большое внимание уделяется идентификации точечных изображений, распознаванию пространственных объектов по их плоским изображениям, геометрическому преобразованию аэрокосмических снимков земной поверхности, проектированию устройств ввода &#8211; вывода видеоинформации для ЭВМ. Предназначено для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/raspoznavanie-i-cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специальные функции. Формулы, графики, таблицы.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/specialnye-funkcii-formuly-grafiki-tablicy/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/specialnye-funkcii-formuly-grafiki-tablicy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Авторы: Е. Янке, Ф. Эмде, Ф. Леш Формат: djvu Язык: Русский Год издания: 1964 Размер: 12,01 Мб Книга является совершенно особой энциклопедией по специальным функциям. Содержит их определения и множество формул, 73 таблицы и 210 оригинальных чертежей и графиков, представляющих особую ценность. Таблицы дают достаточную для многих прикладных вопросов точность и удобны в обращении, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/specialnye-funkcii-formuly-grafiki-tablicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фундаментальные основы дискретной математики.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/fundamentalnye-osnovy-diskretnoj-matematiki/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/fundamentalnye-osnovy-diskretnoj-matematiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Информационная математика. Автор: Горбатов В.А. Формат: djvu Язык: Русский Год издания: 2000 Размер: 5,44 Мб В учебнике излагаются основы многосортных множеств, математической логики, теории графов и мографов, теории формальных грамматик и автоматов, прикладной теории алгоритмов и характерного анализа, которые в совокумности образуют основы дискретной математики, представляющие собой методически связанный курс &#171;Компьютерно-информационная математика&#187;. Для студентов технических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/fundamentalnye-osnovy-diskretnoj-matematiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алгебра. Многочлены и поля. Упорядоченные группы.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/algebra-mnogochleny-i-polya-uporyadochennye-gruppy/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/algebra-mnogochleny-i-polya-uporyadochennye-gruppy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Бурбаки Формат: djvu Язык: Русский Год издания: 1965 Размер: 3,6 Мб Группа французских математиков, объединенных под псевдонимом &#171;Бурбаки&#171;, поставила перед собой цель &#8211; написать под общим заглавием &#171;Элементы математики&#187; полный трактат по современной математике. Настоящая книга является вторым выпуском &#171;Алгебры&#187;, содержащим перевод IV -VI глав. Книга рассчитана на математиков &#8211; научных работников, аспирантов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/algebra-mnogochleny-i-polya-uporyadochennye-gruppy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Справочное руководство по физике.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/spravochnoe-rukovodstvo-po-fizike/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/spravochnoe-rukovodstvo-po-fizike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Физика]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Фундаментальные концепции, основные уравнения и формулы. Автор: Пул Ч. Формат: djvu Язык: Русский Год издания: 2001 Размер: 3,6 Мб Книга содержит сжатое изложение основных концепций, уравнения и формулы современной физической науки. Справочник включает основы механики, теории относительности, термодинамики, статистической физики, электродинамики, оптики, квантовой механики, физики атома, физики конденсированных сред, физики атомного ядра и элементарных частиц, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/spravochnoe-rukovodstvo-po-fizike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молекулярная биология. Структура и функции белков.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/molekulyarnaya-biologiya-struktura-i-funkcii-belkov/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/molekulyarnaya-biologiya-struktura-i-funkcii-belkov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Степанов В.М. Формат: djvu Язык: Русский Год издания: 1996 Размер: 14,51 Мб Книга завершает ряд учебников по теме &#171;Молекулярная биология&#187;. В ней рассмотрены основные черты строения и функционирования белков, все уровни организации структуры этих биополимеров. Обсуждены особенности функционирования важнейших типов белков &#8211; ферментов, транспортных фибриллярных; кратко рассмотрены свойства аминокислот и пептидов, реакции посттрансляционной модификации. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/molekulyarnaya-biologiya-struktura-i-funkcii-belkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системное программирование на С++ для Unix.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/sistemnoe-programmirovanie-na-s-dlya-unix/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/sistemnoe-programmirovanie-na-s-dlya-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Авторы: Теренс Чан Формат: djvu Язык: Русский Год издания: 1997 Размер: 7,67 Мб В книге содержится обзор современных технологий разработки сложных системных приложений для среды UNIX. Приведены многочисленные примеры программ, демонстрирующие принципы создания классов и приложений с помощью стандартных функций и классов ANSI, POSIX, UNIX; включены исходные тексты готовых классов, которые могут быть встроены во [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/sistemnoe-programmirovanie-na-s-dlya-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С/С++. Структурное программирование. Практикум.</title>
		<link>http://lib-sgi.com/ss-strukturnoe-programmirovanie-praktikum/</link>
		<comments>http://lib-sgi.com/ss-strukturnoe-programmirovanie-praktikum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lib-sgi.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Авторы: Павловская Т.А. Щупак Ю.А. Формат: djvu Язык: Русский Год издания: 2003 Размер: 3,75 Мб Практикум предназначен для изучения языка С++ на семинарах и для его самостоятельного освоения. Он является дополнением к учебнику Т.А. Павловской &#171;С/С++. Программирование на языке высокого уровня&#187;. В практикуме на примерах рассматриваются средства С++, используемые в рамках структурной парадигмы: стандартные типы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lib-sgi.com/ss-strukturnoe-programmirovanie-praktikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

